- ¡En oferta!
Switch Administrable Capa 3, 24 Puertos 10G SFP+, 4 Puertos de 40G/100G QSFP28
Características Principales
- 24 interfaces SFP+ de 10 Gbps
- 4 interfaces QSFP28 de 100 Gbps
- Admite 10GBase-SR/LR o 1000Base-SX/LX
- Compatibilidad con triple play en telecomunicaciones
- Modos nativos 100/40 Gbps y 4x10 Gbps
Marca: PLANET
Modelo: XGS-6350-24X4C
Código SAT: 43222610
100% Seguro o te devolvemos tu dinero!
¡Envíos en 24 horas disponibles!
Aceptamos cualquier tarjeta de crédito, meses sin intereses o transferencias SPEI.
| Solución de flexibilidad y extensión Proporciona 24 interfaces SFP + de 10 Gbps, cuatro interfaces de fibra QSFP28 de 100 Gbps. Cada una de las ranuras SFP + admite velocidad dual, 10GBASE-SR / LR o 1000BASE-SX / LX y cada una de las ranuras QSFP28 admite modos nativos de 100 Gigabit Ethernet, 40G y 4 x 10 Gigabit Ethernet. Por lo tanto, el administrador puede elegir de manera flexible el transceptor SFP adecuado de acuerdo no solo con la distancia de transmisión, sino también con la velocidad de transmisión requerida. |
Servicio Triple Play of Backbone En telecomunicaciones, el servicio triple play es un término de marketing para el aprovisionamiento a través de una única conexión que requieren más ancho de banda, como el acceso a Internet de banda ancha, la televisión y el teléfono sensible a la latencia. |
Especificaciones de hardware | |
---|---|
Ranuras QSFP28 | 4, cada uno admite modos nativos 100/40 Gigabit Ethernet y 4 x 10 Gigabit Ethernet |
Ranuras SFP+ | 24 interfaces 10GBASE-SR/LR SFP+ Compatible con transceptor 1000BASE-SX/LX/BX SFP |
GMT | 1 puerto 10/100/1000Base-T RJ45 |
Consola | 1 puerto serie RJ45 a DB9 (9600, 8, N, 1) |
USB | 1 USB 2.0 |
Capacidad del interruptor | 800 Gbps/sin bloqueo |
Throughput | 960Mpps |
Tabla de direcciones | Tabla de direcciones MAC de 32K con función de aprendizaje automático |
Garantia | 3 años |
El paquete contiene: | - 1 Switch - 1 Guía de instalación - 1 Cable de consola RJ45 a DB9 - 1 Cable de fuente de voltaje - 4 Pies de goma - 2 Montaje para rack y 6 tornillos - 28 capuchas protectoras de puertos (instaladas en switch) |
Jumbo Frame | 9KB |
Dimensiones | 442,5 x 364 x 44 mm, 1U de altura |
Peso | 5990g |
El consumo de energía | 75 W /210 BTU (máximo) |
Requerimientos de energía | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Ventiladores | 4 |
Configuración del sistema | Consola; telnet; SSH; SSL; Navegador web; SNMP v1, v2c y v3 |
Administración | Compatible con los protocolos IPv4 e IPv6 Compatible con la inspección de seguridad IP del usuario para IPv4/IPv6 SNMP Compatible con MIB y TRAP Compatible con IPv4/IPv6 TFTP Compatible con IPv4/IPv6 NTP Compatible con RMON 1, 2, 3, 9 grupos Compatible con la autenticación RADIUS para IPv4/IPv6 Telnet nombre de usuario y contraseña Admite IPv4/IPv6 SSH y SSL La configuración correcta para que los usuarios adopten la administración de shell del servidor RADIUS Admite CLI, consola, Telnet Admite SNMPv1, v2c y v3 Admite seguridad Función de administración de red de seguridad IP: evite aterrizajes ilegales en áreas no restrictivas Admite servidor syslog para IPv4 e IPv6 Admite TACACS+ |
Funciones de Capa 3
| Routing Protocol, Tabla de Ruteo, DHCP, VRRP, |
Funciones de Capa 2 | |
Configuración del puerto | Activar/desactivar puerto Negociación automática Selección de modo dúplex completo y semidúplex de 10/100/1000 Mbps Activar/desactivar control de flujo Control de ancho de banda en cada puerto Detección de loopback de puerto |
Funciones de Capa 2 Estado del puerto | Configuración de puerto, Estado del puerto, VLAN, Control de ancho de banda, |
VLAN | VLAN basada en etiquetas 802.1Q, hasta 4K entradas de VLAN 802.1ad Q-in-Q (apilamiento de VLAN) GVRP para administración de VLAN Admite VLAN privada Edge (PVE) VLAN basada en protocolo VLAN basada en MAC VLAN de subred IP |
Control de Ancho de Banda | TX/RX/ambos |
Link Aggregation | IEEE 802.3ad LACP/troncal estático Admite 32 grupos con 8 puertos por grupo de troncales |
QoS | 8 colas de prioridad en todos los puertos del switch Admite prioridad estricta y políticas de CoS de Round Robin ponderado (WRR) Clasificación de tráfico: - IEEE 802.1p CoS/ToS - IPv4/IPv6 DSCP - WRR basado en puerto |
Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping Querier mode support MLD v1/v2 snooping Querier mode support multicast VLAN Register (MVR) |
Lista de control de acceso | Admite ACL estándar y expandida ACL basada en IP/ACL basada en MAC ACL basada en tiempo Hasta 1K entradas |
Control de Ancho de Banda | Transmisión de al menos 64 Kbps |
Seguridad | Aislamiento de puertos Compatible con IP + MAC + vinculación de puertos Identificación y filtrado de ACL basada en L2/L3/L4 Defensa contra ataques de DOS o TCP Supresión de paquetes de difusión, multidifusión y unidifusión desconocidos DHCP Snooping, DHCP Option 82 Control de autoridad de línea de comandos basado en niveles de usuario |
Autenticación | Control de acceso a la red basado en puerto IEEE 802.1x Autenticación AAA: TACACS+ e IPv4/IPv6 sobre RADIUS |
MIB de SNMP | (Compatibilidad en manual de usuario) |
Cumplimiento normativo | FCC Parte 15 Clase A, CE |
Cumplimiento de estándares | IEEE 802.3z Gigabit 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10 Gb/s Ethernet Control de flujo y contrapresión IEEE 802.3x Puerto troncal IEEE 802.3ad con LACP Protocolo de árbol de expansión IEEE 802.1D Protocolo de árbol de expansión rápido IEEE 802.1w Árbol de expansión múltiple IEEE 802.1s Protocolo IEEE 802.1p Clase de servicio IEEE 802.1Q Etiquetado VLAN IEEE 802.1X autenticación de puertos control de red IEEE 802.1ab LLDP RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP v1 RFC 2236 IGMP v2 RFC 337 RFC 2710 MLD v1 FRC 3810 MLD v2 RFC 2328 OSPF v2 RFC 1058 RIP v1 RFC 2453 RIP v2 |
Temperatura | |
Operando | Temperatura: 0 ~ 50 grados C (24 x 10G SFP+ + 2 x QSFP28) Humedad relativa: 10 ~ 85 % (sin condensación) |
Almacenamiento | Temperatura: -40 ~ 80 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |