- ¡En oferta!
UniFi Switch PRO Aggregation Capa 3 para fibra óptica con 28 puertos SFP+ (10G) y 4 puertos SFP28 (25G), pantalla informativa
Características Principales
- Pantalla táctil LCM de 1,3 pulgadas a color
- Capacidad de conmutación hasta 760 Gbps
- 28 puertos SFP+ 10G para conexión rápida
- 4 puertos SFP28 25G para mayor rendimiento
- Gestión remota con Unifi Network Controller
Marca: UBIQUITI NETWORKS
Modelo: USW-PRO-AGGREGATION
Código SAT: 43222600
100% Seguro o te devolvemos tu dinero!
¡Envíos en 24 horas disponibles!
Aceptamos cualquier tarjeta de crédito, meses sin intereses o transferencias SPEI.
UniFi Switch PRO Aggregation
Switch capa 3 con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28.
Switch Pro Aggregation es un switch capa 3 totalmente administrable con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28 diseñados para mejorar la capacidad de transferencia y el rendimiento de su red mediante la creación de enlaces de agregación de alto ancho de banda. Con capacidad de montarse en rack, también ofrece una capacidad de conmutación de 760 Gbps y cuenta con una pantalla táctil a color LCM de 1.3' que muestra de manera concisa información clave sobre el sistema y la conexión.
Ofrece una protección mejorada contra fallas de la fuente de alimentación cuando se conecta al sistema de energía redundante SmartPower (USP-RPS se vende por separado). Este switch se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la aplicación web y la aplicación móvil potentes e intuitivas de UniFi Network. (Se recomienda contar con una Consola UniFi OS como UCK-G2-PLUS o UDM-PRO)
Características:
- (1) pantalla táctil a color LCM de 1,3' con gestión de interruptor AR
- (28) puertos 10G SFP+
- (4) puertos 25G SFP28
- (1) entrada de CC USP RPS
- Capacidad de conmutación de 760 Gbps
- Funciones de conmutación de capa 3
Dimensiones | 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Sin montura: 4,6 kg (10,14 libras) Con montura: 4,7 kg (10,36 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del recinto | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total sin bloqueo | 380 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de switcheo | 760 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío | 565.44Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo máximo de energía | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de alimentación | (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 2 A máx., 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 8,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC/DC, interna, 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces de red | (28) Ethernet SFP+ de 1/10 Gbps (4) Ethernet SFP28 de 1/10/25 Gbps* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla LCM | (1) Pantalla táctil de 1,3' Animación de inicio: booteo Ícono de actualización de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción Azul fijo: dispositivo adoptado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | SFP28/SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de gestión | Ethernet en banda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos | Switch de fibra SMB de capa 3 10/25 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección ESD/EMP | Aire: ± 16kV, Contacto: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -5 a 40 °C (23 a 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10 - 90 % sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, FCC, CI |
*Los cuatro puertos SFP28 no admiten velocidades mixtas en el modo de 25 Gbps.
Una vez que uno de los puertos SFP28 esté configurado en el modo de 25 Gbps, los demás también estarán limitados a 25 Gbps.
Los puertos SFP28 solo admiten velocidades mixtas cuando todos los puertos están a 1 Gbps o 10 Gbps.